Turqpower Generator
TP-B Baudouin Series
Diesel Generator Sets
Frecuency Hz : | 50 | Voltage VAC: | 230/400 |
RPM: | 1500 | Cooling: | Water |


Baudouin Series Diesel Generator Sets
Baudouin’s full range of PowerKit products spans 15 – 3125 kVA, one of the most comprehensive ranges available on the market today.
100 Years of experience in design, manufacturing, support and quality goes into every PowerKit. You can expect reliability, durability, excellent total cost of ownership and European quality from Baudouin PowerKit products.
Model | Power | Engine Model | No. of Cylinders & Type | Technical Datasheet | |||
Stand by | Prime | ||||||
kVA | kW | kVA | kW | ||||
TP - B 20 | 20 | 16 | 18 | 14,4 | 4M06G20/5 | 4 - Line | Download |
TP - B 25 | 25 | 20 | 24 | 18 | 4M06G25/5 | 4 - Line | |
TP - B 35 | 35 | 28 | 32 | 25 | 4M06G35/5 | 4 - Line | |
TP - B 44 | 44 | 35 | 40 | 32 | 4M06G44/5 | 4 - Line | |
TP - B 50 | 50 | 40 | 45 | 36 | 4M06G50/5 | 4 - Line | |
TP - B 55 | 55 | 44 | 50 | 40 | 4M06G55/5 | 4 - Line | |
TP - B 75 | 75 | 60 | 68 | 54 | 4M11G70/5 | 4 - Line | |
TP - B 90 | 90 | 72 | 81 | 65 | 4M11G90/5 | 4 - Line | |
TP - B 120 | 120 | 96 | 108 | 87 | 4M11G120/5 | 4 - Line | |
TP - B 150 | 150 | 120 | 135 | 108 | 6M11G150/5 | 6 - Line | |
TP - B 165 | 165 | 132 | 150 | 120 | 6M11G165/5 | 6 - Line | |
TP - B 220 | 220 | 176 | 200 | 160 | 6M16G220/5 | 6 - Line | |
TP - B 250 | 250 | 200 | 225 | 180 | 6M16G250/5 | 6 - Line | |
TP - B 275 | 275 | 220 | 250 | 200 | 6M16G275/5 | 6 - Line | |
TP - B 350 | 350 | 280 | 315 | 255 | 6M16G350/5 | 6 - Line | |
TP - B 385 | 385 | 308 | 350 | 280 | 6M21G385/5 | 6 - Line | |
TP - B 440 | 440 | 356 | 400 | 320 | 6M21G440/5 | 6 - Line | |
TP - B 500 | 500 | 400 | 450 | 360 | 6M21G500/5 | 6 - Line | |
TP - B 550 | 550 | 440 | 500 | 400 | 6M26G550/5 | 6 - Line | |
TP - B 660 | 660 | 528 | 600 | 480 | 6M33G660/5 | 6 - Line | |
TP - B 715 | 715 | 572 | 650 | 520 | 6M33G715/5 | 6 - Line | |
TP - B 750 | 750 | 600 | 675 | 615 | 6M33G750/5 | 6 - Line | |
TP - B 825 | 825 | 660 | 750 | 600 | 6M33G825/5 | 6 - Line | |
TP - B 900 | 900 | 720 | 810 | 648 | 12M26G900/5 | 12 - Vee | |
TP - B 1000 | 1000 | 800 | 900 | 720 | 12M26G1000/5 | 12 - Vee | |
TP - B 1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 12M26G1100/5 | 12 - Vee | |
TP - B 1250 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 4008-30TAG2A | 12 -Vee | |
TP - B 1400 | 1400 | 1120 | 1260 | 1008 | 12M33G1400/5 | 12 - Vee | |
TP - B 1500 | 1500 | 1200 | 1350 | 1080 | 12M33G1500/5 | 12 - Vee | |
TP - B 1700 | 1700 | 1360 | 1545 | 1236 | 16M33G1700/5 | 16 - Vee | |
TP - B 1900 | 1900 | 1520 | 1727 | 1383 | 16M33G1900/5 | 16 - Vee | |
TP - B 2000 | 2000 | 1600 | 1800 | 1440 | 16M33G2000/5 | 16 - Vee |

